





| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| ProductStar | 4.80 | 324 | 516 |
| Skillbox | 4.80 | 1761 | 2875 |
| Нетология | 4.80 | 791 | 1490 |
| Eduson Academy | 4.80 | 151 | 236 |
| Академия «Синергия» | 4.80 | 323 | 496 |
| SF Education | 4.70 | 29 | 176 |
| Moscow Business Academy | 4.70 | 6 | 16 |
| Яндекс Практикум | 4.60 | 376 | 1244 |
| Skillfactory | 4.40 | 268 | 848 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Аналитик данных 2.0 | ProductStar | 4.80 | 63 000 ₽ | 2 917 ₽ | 8 месяцев |
| Аналитик данных с нуля | Skillbox | 4.80 | 84 501 ₽ | 3 841 ₽ | 4 месяца |
| Data Scientist: расширенный курс | Нетология | 4.80 | 149 600 ₽ | 4 375 ₽ | 20 месяцев |
| Бизнес-аналитик | Eduson Academy | 4.80 | 99 750 ₽ | 4 156 ₽ | 5 месяцев |
| Аналитик данных расширенный | Яндекс Практикум | 4.60 | 179 500 ₽ | 18 000 ₽ | 12 месяцев |
| Data Scientist + ИИ | Академия «Синергия» | 4.80 | 107 436 ₽ | 3 197 ₽ | 9 месяцев |
| Аналитик данных | Skillfactory | 4.40 | 160 200 ₽ | 4 450 ₽ | 14 месяцев |
| Бизнес-аналитик | SF Education | 4.70 | 70 000 ₽ | 3 888 ₽ | 4 месяца |
| Data Science: быстрый старт | ProductStar | 4.80 | 19 900 ₽ | - | 2 месяца |
| Бизнес-аналитик | Moscow Business Academy | 4.70 | 163 900 ₽ | 6 829 ₽ | 6 месяцев |
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Длительность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-аналитик за 4 дня: быстрый старт в профессии | Skillbox | 4.80 | 4 дня | - |
| Excel: простые шаги для оптимизации работы с данными | Нетология | 4.80 | 0.5 часов | - |
| Аналитик данных (бесплатный курс) | Eduson Academy | 4.80 | 14 дней | - |
| Data Science с нуля: пробуем профессии на практике | Skillbox | 4.80 | 4 дня | - |
| Бизнес-анализ: базовый курс для начинающих | SF Education | 4.70 | 4 часа | - |
| Симулятор SQL | Karpov.Courses | 4.70 | 13 часов | - |
| SQL и Excel для новичков: учимся работать с данными | Skillbox | 4.80 | 5 дней | - |
| Нейросети: работа с системами искусственного интеллекта | Активные меры содействия занятости | 144 часа | - | |
| Найти себя в IT за 5 дней. Обзор топовых сфер на практике | Skillbox | 4.80 | 5 дней | - |
| Профессии в аналитике: что выбрать | Нетология | 4.80 | - |
Курс позволит освоить профессию аналитика данных и научит:
| Школа | ProductStar4.8516 |
| Длительность | 8 месяцев |
| Стоимость | 63 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 917 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом / сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Кейсы от VK, «Билайн» и «ПочтаТех», проект по продуктовой аналитике b2b-продуктов, проект «Анализируй и визуализируй», практический проект LEGO, дипломная работа |
Курс научит собирать и изучать данные с помощью популярных сервисов, а также помогать бизнесу принимать грамотные решения и расти в доходах.
| Школа | Skillbox4.82875 |
| Длительность | 4 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 84 501 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 841 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 30 работ, в том числе анализ результатов A/B-тестирования, анализ данных с помощью Excel и Python, анализ базы данных SQL |
На курсе научат создавать модели машинного обучения и нейросети.
Есть возможность выбрать «Продвинутую» программу обучения (24 месяца), дополнительно включающую выбор специализации после основной части: углубление в специфику работы с данными в медицине или промышленности, 4 дополнительных проекта в портфолио.
| Школа | Нетология4.81490 |
| Длительность | 20 месяцев |
| Стоимость | 149 600 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 375 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство об обучении |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | От 20 проектов |
Бизнес-аналитик помогает компаниям расти и достигать новых высот. Он анализирует данные, изучает бизнес-процессы и помогает находить точки для оптимизации.
Стоимость указана по тарифу «Базовый». Можно выбрать другие тарифы:
| Школа | Eduson Academy4.8236 |
| Длительность | 5 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 99 750 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 156 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 9 проектов |
Курс имитирует реальную рабочую среду аналитиков данных: научит собирать данные с помощью SQL-запросов, проводить анализ данных с помощью Python, создавать дашборды в Yandex DataLens, рассчитывать бизнес-метрики и др.
| Школа | Яндекс Практикум4.61244 |
| Длительность | 12 месяцев |
| Стоимость | 179 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 18 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 23 проекта и работы в зависимости от выбранной специальности |
Специалисты по Data Science — это математики и программисты, способные выявить закономерность из гигантского объёма неструктурированной информации. Курс научит анализировать данные с использованием статистических методов и алгоритмов машинного обучения.
5 бонусных курсов в подарок.
| Школа | Академия «Синергия»4.8496 |
| Длительность | 9 месяцев |
| Стоимость | 107 436 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 197 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке/сертификат о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов, в том числе автоматизация обработки данных для отчётности в бизнесе, анализ и прогнозирование деятельности при помощи прикладных библиотек Python, подготовка и анализ данных для прогнозирования продаж |
Курс научит работать с данными: собирать, обрабатывать, изучать и делать выводы для бизнеса.
Стоимость курса указана по тарифу «Базовый». Можно выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | Skillfactory4.4848 |
| Длительность | 14 месяцев |
| Стоимость | 160 200 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 450 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Маркетинговый и продуктовый анализ компании по продаже экотоваров, оценка работы компании по продаже офисных товаров для расширения бизнеса, анализ поведения игроков в мобильной квиз-игре и другие проекты |
Курс поможет изучить описание, оценку и оптимизацию бизнес-процессов, научит строить бизнес-модели и оценивать эффективность принимаемых в компании решений.
| Школа | SF Education4.7176 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 70 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 888 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 56 реальных бизнес-кейсов, сквозной проект |
Обучение основам Data Science: от основ Python до продвинутых инструментов по типу Hadoop.
| Школа | ProductStar4.8516 |
| Длительность | 2 месяца |
| Стоимость | 19 900 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Учебные проекты, в том числе программа на Python, калькулятор-бот, ML-модель, скоринговая модель |
В рамках курса студенты изучат современные методики и системы аналитики данных компании, научатся проектировать финансовые модели, моделировать и интерпретировать процессы, применять в работе ИИ (искусственный интеллект). Также слушатели научатся переводить большой объем информации в наглядные графические интерфейсы, внедрять IT-решения и составлять бюджет проекта по анализу данных.
| Школа | Moscow Business Academy4.716 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 163 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 829 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый дипломный проект |