


















На курсе научат:
| Школа | Эдюсон4.9296 |
| Длительность | 4 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 122 400 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 100 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговая работа |
Курс поможет освоить инвестиции и трейдинг для построения грамотной финансовой стратегии и увеличения дохода.
Указана стоимость тарифа «Трейдинг и инвестиции». Можно выбрать другие тарифы:
| Школа | Нетология4.91660 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 93 300 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 881 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Комплексный анализ рыночной ситуации и брокеров, составление риск-портфеля, анализ инвестиционного портфеля. Итоговый проект — разработка собственной торговой стратегии и формирование пакета активов |
Курс позволит освоить финансовый анализ и начать карьеру в финансах с нуля, научит планировать бюджет компании и создавать финансовую модель.
| Школа | Яндекс Практикум4.71404 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 78 300 ₽ |
| Цена в рассрочку | 16 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов на основе кейсов компаний из торговли, IT и промышленности |
На курсе научат работать с отчётностью, строить финансовые модели, управлять потоками и оценивать риски, а также помогут разобраться в бухгалтерском и налоговом учёте.
| Школа | SF Education4.8191 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 74 998 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 166 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 58 кейсов и 2 сквозных проекта |
Курс поможет освоить профессию бухгалтера с нуля: научиться вести бухгалтерский и кадровый учёт в 1С, работать с первичными документами и налогами, готовить отчётность, взаимодействовать с контрагентами и госорганами.
Можно выбрать тариф «Быстрый старт»: обучение в своем темпе без онлайн-занятий, воркшопов и вебинаров.
| Школа | Нетология4.91660 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 70 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 437 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 7 проектов. Итоговая работа: организация бухгалтерского учёта компании с нуля |
На курсе научат:
Предоставляется бесплатный доступ к 1С на 6 месяцев.
| Школа | Skillbox4.83384 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 58 343 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 652 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат Skillbox, сертификат от фирмы 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 проектов, в том числе бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность и учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
Курс познакомит с ролью финансового директора, его зонами ответственности и основными инструментами работы. Слушатели курса научатся анализировать финансовую отчетность, планировать бюджет и оценивать эффективность управленческих решений.
| Школа | SF Education4.8191 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 98 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 444 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 52 реальных бизнес-кейса, сквозной проект |
Курс научит анализировать доходы и расходы, разрабатывать бюджеты, оценивать инвестиции и возможные риски, поможет освоить продвинутые инструменты финансового и экономического анализа.
| Школа | Эдюсон4.9296 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 89 200 ₽ |
| Цена в рассрочку | 7 433 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации, диплом о прохождении программы |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Финансовая модель компании, планирование бюджетов, анализ финансовых отчётов |
Финансовый аналитик — специалист, который оценивает состояние бизнеса, работает с большим объемом данных и разрабатывает модели развития компании.
| Школа | Skypro4.9794 |
| Длительность | 12 месяцев |
| Стоимость | 158 400 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 400 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Калькулятор юнит-экономики для онлайн-кинотеатра, динамический баланс остатка денежных средств на счете и количества приобретенных товаров, финансовая стратегия развития бизнеса с учетом рисков, исторических данных и общего состояния рынка |
Курс поможет систематизировать знания в финансах, научит строить финансовые модели, анализировать отчётность и визуализировать данные.
Стоимость указана за базовую программу. Также можно выбрать тариф с изучением нейросетей для финансов, инвестиций и автоматизации.
| Школа | Нетология4.91660 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 78 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 608 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 кейсов на основе реальных данных. Итоговый проект — финансовая стратегия компании |