

УСН бухгалтерия означает ведение бухгалтерского и налогового учета при упрощенной системе налогообложения. Бухгалтер использует данную систему для комфортной работы с документооборотом. Такой специалист контролирует отчетность предприятий малого бизнеса.
Курсы такой направленности подойдут начинающим и действующим бухгалтерам, бухгалтерам различных подразделений.
На курсах вы узнаете, как работать с документооборотом, изучите упрощенную систему налогообложения (УСН) и специфику работы с бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Обучение на описанных нами курсах проходит очно и онлайн, возможен смешанный формат.
Самым большим недостатком бесплатных курсов будет являться скудная информация. При изучении профессии досконально этого будет недостаточно. Вы не сможете проверить, усвоены ли ваши знания без проверки домашнего задания и отсутствия обратной связи с кураторами. Доступы к ресурсам будут ограничены. В конце обучения вы вряд ли получите сертификат о прохождении курса.
Платные курсы отличаются своим качеством: наличие актуальной и обновляемой информации, обратная связь с экспертами, приятные бонусы и диплом об окончании обучения.
Минимальный доход бухгалтера УСН может достигать 77 тыс. руб., средний заработок - до 96 тыс. руб. и максимальный доход может доходить до 135 тыс. руб. и выше.
Обучение на курсах занимает от одного дня до одного месяца.
По окончании обучения вам будет выдан сертификат.
Школы помогают при трудоустройстве.
| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Нетология | 4.90 | 854 | 1585 |
| Eduson Academy | 4.80 | 176 | 272 |
| УЦ МГУТУ | 4.80 | 44 | 94 |
| Moscow Business Academy | 4.70 | 6 | 19 |
| SF Education | 4.70 | 32 | 180 |
| Бруноям | 4.70 | 58 | 141 |
| НИИДПО | 4.70 | 16 | 378 |
| МУПП | 4.70 | 13 | 39 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессия «Бухгалтер» | Eduson Academy | 4.80 | 49 992 ₽ | 4 166 ₽ | 3 месяца |
| Бухгалтер (Базовый) | Нетология | 4.90 | 67 500 ₽ | 3 126 ₽ | 7 месяцев |
| Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy | 4.70 | 134 100 ₽ | 5 587 ₽ | 6 месяцев |
| Главный бухгалтер | SF Education | 4.70 | 32 515 ₽ | 2 709 ₽ | 4 месяца |
| Бухгалтер с нуля | Бруноям | 4.70 | 41 900 ₽ | 3 491 ₽ | 3 месяца |
| Проф Бухгалтер | УЦ МГУТУ | 4.80 | 54 900 ₽ | 4 575 ₽ | 3 месяца |
| Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) | НИИДПО | 4.70 | 20 600 ₽ | 1 720 ₽ | 2.5 месяца |
| Управление налоговой политикой фирмы | SF Education | 4.70 | 7 350 ₽ | 612 ₽ | 3 часа |
| Главный бухгалтер | Eduson Academy | 4.80 | 64 476 ₽ | 5 373 ₽ | 3 месяца |
| Бухгалтерский учет и налогообложение | МУПП | 4.70 | 11 500 ₽ | - | 3 месяца |
Курс поможет разобраться в бухгалтерии и налогах, чтобы сдавать отчётность без доначислений и штрафов, освоить 1С и Excel для автоматизации расчётов, а также научит работать с НДС, балансом и амортизацией.
В курс входит часовая консультация с экспертом.
| Школа | Eduson Academy4.8272 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 49 992 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 166 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, диплом о профпереподготовке / удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Дипломный проект |
На курсе научат вести бухгалтерский и кадровый учёт в 1С, работать с первичными документами и налогами, готовить отчётность, взаимодействовать с контрагентами и госорганами.
| Школа | Нетология4.91585 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 67 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 126 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 7 кейсов |
Курс поможет освоить современные инструменты для управления финансами и ведения бухгалтерского учета, научит их применению на практике для обеспечения нужд крупных компаний. Студенты научатся контролировать движение денег в компании, правильно вести документооборот, готовить все виды отчетности и следить за изменениями налогового и иного законодательства.
| Школа | Moscow Business Academy4.719 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 134 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 587 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
Курс научит вести все участки бухгалтерии, учет финансовых операций, сдавать отчётность в фонды и налоговую, поможет овладеть различными системами налогообложения.
| Школа | SF Education4.7180 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 32 515 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 709 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 3 реальных бизнес-кейса, сквозной проект |
Курс научит работать с денежными потоками, вести отчетность и документацию компании, поможет разобраться с налогами и систематизировать деятельность с помощью Excel.
Стоимость указана по тарифу «Оптимальный», куда входит доступ к онлайн-встречам с точным расписанием, дополнительные материалы, домашние задания, доступ к материалам навсегда и к записям вебинаров в течение 3 месяцев после окончания обучения, телеграм-чат с группой и преподавателем без ограничения по ответам, работа по проектам для портфолио. Есть возможность выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | Бруноям4.7141 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 41 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 491 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Удостоверение Бруноям, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
На курсе научат профессионально вести бухгалтерский учет и работать в 1С: Бухгалтерия, готовить налоговую отчетность, рассчитывать заработную плату и проводить аудит компаний.
Предоставляется облачный доступ к 1С на 6 месяцев.
Есть возможность пройти курс очно в г. Москве или в прямом эфире, виртуально присутствуя в аудитории очной группы.
| Школа | УЦ МГУТУ4.894 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 54 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 575 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
На курсе расскажут про особенности бухгалтерского учета и налогообложения в ИП и малом бизнесе, а также научат работать в 1С, вести отчетность, рассчитывать налоги и оптимизировать нагрузку.
Возможно ускоренное обучение за 1.5 месяца.
| Школа | НИИДПО4.7378 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 20 600 ₽ |
| Цена в рассрочку | 1 720 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / свидетельство о дополнительном образовании, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах (по желанию) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит рассчитывать налоги на заработную плату, прибыль, НДС, налоги и таможенные пошлины при ведении ВЭД, понимать и составлять налоговую отчетность организации и др.
| Школа | SF Education4.7180 |
| Длительность | 3 часа |
| Стоимость | 7 350 ₽ |
| Цена в рассрочку | 612 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность, поможет освоить программы Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне и узнать, как управлять командой.
В рамках программы предоставляется консультация с экспертом в подарок.
| Школа | Eduson Academy4.8272 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 64 476 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 373 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов: декларация по налогу на прибыль, оборотно-сальдовая ведомость, нулевая отчетность, декларации 3-НДФЛ и 6-НДФЛ |
В рамках курса научат правильно уплачивать налоги, грамотно составлять отчетность, содержать документацию в порядке, распределять финансы на текущие нужды.
Стоимость указана по тарифу «Студент». Можно выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | МУПП4.739 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 11 500 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом установленного образца, сертификат соответствия |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговая аттестационная работа |