






| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Skillbox | 4.90 | 2573 | 3939 |
| Нетология | 4.90 | 942 | 1708 |
| Эдюсон | 4.80 | 217 | 320 |
| НИУДПО имени К.Д. Ушинского | 4.80 | 45 | 416 |
| УЦ МГУТУ | 4.80 | 137 | 267 |
| SF Education | 4.70 | 41 | 194 |
| Moscow Business Academy | 4.70 | 8 | 22 |
| НАДПО | 4.70 | 12 | 85 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | Эдюсон | 4.80 | 64 480 ₽ | 5 373 ₽ | 3 месяца |
| Главный бухгалтер коммерческой организации | НИУДПО имени К.Д. Ушинского | 4.80 | 36 900 ₽ | 3 075 ₽ | 2.5 месяца |
| Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИУДПО имени К.Д. Ушинского | 4.80 | 37 000 ₽ | 3 085 ₽ | 2.5 месяца |
| Главный бухгалтер + ИИ | SF Education | 4.70 | 50 000 ₽ | 2 777 ₽ | 4 месяца |
| Главный бухгалтер | Moscow Business Academy | 4.70 | 149 000 ₽ | 6 208 ₽ | 6 месяцев |
| Главный бухгалтер | Skillbox | 4.90 | 113 908 ₽ | 5 178 ₽ | 7 месяцев |
| Главный бухгалтер коммерческой организации + ИИ | УЦ МГУТУ | 4.80 | 59 900 ₽ | 4 992 ₽ | 5 месяцев |
| Управление налоговой политикой фирмы | SF Education | 4.70 | 7 350 ₽ | 612 ₽ | 3 часа |
| Главный бухгалтер | НАДПО | 4.70 | 44 550 ₽ | 3 713 ₽ | 3 месяца |
| Главный бухгалтер | Нетология | 4.90 | 50 500 ₽ | 2 474 ₽ | 4.5 месяцев |
Курс научит вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность, поможет освоить программы Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне и узнать, как управлять командой.
В рамках программы предоставляется консультация с экспертом в подарок.
| Школа | Эдюсон4.8320 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 64 480 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 373 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о прохождении курса, диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов: декларация по налогу на прибыль, оборотно-сальдовая ведомость, нулевая отчетность, декларации 3-НДФЛ и 6-НДФЛ |
На курсе научат управлять бухгалтерией, вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять финансовую отчетность, а также помогут актуализировать профессиональные знания и разобраться в требованиях к бухучету в коммерческой сфере.
| Школа | НИУДПО имени К.Д. Ушинского4.8416 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 36 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 075 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / свидетельство о дополнительном образовании, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит организовывать финансово-хозяйственную деятельность учреждения, а также поможет обновить и углубить знания в области бюджетного учета и отчетности.
| Школа | НИУДПО имени К.Д. Ушинского4.8416 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 37 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 085 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс поможет освоить ведение учёта, подготовку отчётности, работу с налогами и современные инструменты автоматизации.
| Школа | SF Education4.7194 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 50 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 777 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 50 реальных бизнес-кейсов, сквозной проект |
Курс обеспечит глубокое понимание бухгалтерского и управленческого учёта: системное погружение в ключевые финансовые процессы компании. Студенты получат практические навыки финансового анализа и отчётности, изучат правовые основы и подготовятся к роли главного бухгалтера.
| Школа | Moscow Business Academy4.722 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 149 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 208 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
Курс научит вести бухгалтерский и налоговый учёт компании, составлять финансовую отчётность, руководить командой, а также оптимизировать работу и управлять бизнес-процессами.
Предоставляется доступ к программам «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» на полгода.
| Школа | Skillbox4.93939 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 113 908 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 178 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат, свидетельство 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность, учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
Курс научит работать с 1С, отчётностью, учётной политикой, налогами и финансовыми рисками.
Предоставляется облачный доступ к 1С на 6 месяцев.
Есть возможность пройти курс очно в г. Москве или в прямом эфире, виртуально присутствуя в аудитории очной группы.
| Школа | УЦ МГУТУ4.8267 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 59 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 992 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс научит рассчитывать налоги на заработную плату, прибыль, НДС, налоги и таможенные пошлины при ведении ВЭД, понимать и составлять налоговую отчетность организации и др.
| Школа | SF Education4.7194 |
| Длительность | 3 часа |
| Стоимость | 7 350 ₽ |
| Цена в рассрочку | 612 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Главный бухгалтер управляет финансами, минимизирует риски, контролирует налоги и помогает руководству принимать стратегические решения.
| Школа | НАДПО4.785 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 44 550 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 713 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификаты о прохождении дополнительных вебинаров |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
На курсе научат вести учёт по актуальным положениям ФСБУ, помогут освоить «1С:Бухгалтерию 8.3» на продвинутом уровне, а также расскажут, как выстраивать найм бухгалтерской службы и комфортное взаимодействие в команде.
Программа подойдёт специалистам с опытом работы в сфере финансов.
| Школа | Нетология4.91708 |
| Длительность | 4.5 месяцев |
| Стоимость | 50 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 474 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Продвинутые кейсы по бухгалтерскому и управленческому учёту. Итоговый проект: подготовка учётной политики компании |