













Бухгалтерская деятельность подразумевает под собой сбор и сдачу финансовой отчетности, составление документов о валютных операциях организаций и начислением зарплаты сотрудникам. Бухгалтер ведет налоговый и бухучет организации, составляет отчеты и осуществляет разного рода финансовые операции. Он обладает знаниями в области 1С и законодательства РФ.
Курсы подойдут для начинающих бухгалтеров, для бухгалтеров с опытом работы, предпринимателям, также специалистам по смежным профессиям: экономистам, финансистам, программистам 1С.
На курсах вы узнаете о бухучете, научитесь вести налоговый учет, работать в программе 1С и выполнять учет операций, также будете заниматься распределением заработной платы.
Курсы проходят в очном и онлайн формате.
На бесплатных курсах отсутствует связь с преподавателями, навыки при обучении не развиваются, так как нет возможности их отработки. Материал подан не полностью, с целью привлечения на платный курс. Сертификат отсутствует при прохождении большинства курсов.
На платных курсах обучают специально отобранной и качественной информации, предоставляют теорию и учебные материалы, нередко доступы к электронным программам. Домашние задания проверяются и есть возможность иметь связь с экспертами курса.
Бухгалтер может зарабатывать от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Также ваша зарплата будет зависеть от организаций, с которыми вы собираетесь сотрудничать.
Обучение на рассмотренных курсах проходит от 2 до 3 месяцев.
Дипломы выдаются при окончании курсов.
Школы помогут вам при трудоустройстве.
На курсе научат:
Предоставляется бесплатный доступ к 1С на 6 месяцев.
| Школа | Skillbox4.93968 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 53 039 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 411 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат Skillbox, сертификат от фирмы 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 проектов, в том числе бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность и учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
На курсе научат:
| Школа | Эдюсон4.8321 |
| Длительность | 2 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 112 800 ₽ |
| Цена в рассрочку | 9 400 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о прохождении курса, диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговая работа |
На курсе научат работать с отчётностью, строить финансовые модели, управлять потоками и оценивать риски, а также помогут разобраться в бухгалтерском и налоговом учёте.
| Школа | SF Education4.7195 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 67 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 722 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 58 кейсов и 2 сквозных проекта |
Курс научит анализировать рынок, графики и новости для принятия инвестиционных решений. Также программой предусмотрена практика сделок, риск-менеджмент и торговля без угрозы потери реальных денег.
Можно выбрать программы с дополнительными общеразвивающими модулями по криптовалютам или нейросетям в финансах.
| Школа | Нетология4.91710 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 84 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 928 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект — разработка собственной торговой стратегии и формирование пакета активов |
На курсе научат:
| Школа | Эдюсон4.8321 |
| Длительность | 2 месяца |
| Стоимость | 68 700 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 725 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации, диплом о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | ИИ-агент в n8n, KPI-карта, ИИ-агент для контроля бюджета, финансовая модель, ИИ-дашборды для мониторинга и другие проекты |
На курсе расскажут про бухгалтерский, налоговый и управленческий учёт, анализ результатов и методы улучшения показателей бизнеса.
Курс рассчитан на тех, кто имеет базовое представление о финансах, но не работал в аналитике и не имеет управленческого опыта.
| Школа | Skillbox4.93968 |
| Длительность | 8 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 65 828 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 064 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов, в том числе финансовая модель компании, оценка инвестиционной привлекательности |
На курсе научат профессионально вести бухгалтерский учет и работать в 1С: Бухгалтерия 8.3, готовить налоговую отчетность, рассчитывать заработную плату и проводить аудит компаний.
Предоставляется облачный доступ к 1С на 6 месяцев.
Есть возможность пройти курс очно в г. Москве или в прямом эфире, виртуально присутствуя в аудитории очной группы.
| Школа | УЦ МГУТУ4.8267 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 52 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 409 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс позволит освоить финансовый анализ и начать карьеру в финансах с нуля, научит планировать бюджет компании и создавать финансовую модель.
| Школа | Яндекс Практикум4.71446 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 69 600 ₽ |
| Цена в рассрочку | 16 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов на основе кейсов компаний из торговли, IT и промышленности |
Главный бухгалтер управляет финансами, минимизирует риски, контролирует налоги и помогает руководству принимать стратегические решения.
| Школа | НАДПО4.785 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 44 550 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 713 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификаты о прохождении дополнительных вебинаров |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
На курсе помогут освоить бухучёт, расскажут про первичные документы и расчёты, налоги и отчётности, а также про ежедневные задачи бухгалтера и научат работать с ними на практике.
Стоимость указана по тарифу «Быстрый старт». Можно выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | Нетология4.91710 |
| Длительность | 3.5 месяца |
| Стоимость | 51 192 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 844 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 4 практические работы и итоговый проект |