

| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Нетология | 4.90 | 854 | 1585 |
| Eduson Academy | 4.80 | 176 | 272 |
| Moscow Business School | 4.80 | 15 | 241 |
| Яндекс Практикум | 4.70 | 433 | 1332 |
| НАДПО | 4.70 | 5 | 77 |
| Московский институт технологий и управления | 4.70 | 9 | 90 |
| Международная Школа Профессий | 4.70 | 6 | 25 |
| Moscow Business Academy | 4.70 | 6 | 19 |
| City Business School | 4.70 | 15 | 81 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Профессия «Руководитель отдела продаж» | Eduson Academy | 4.80 | 80 000 ₽ | 6 666 ₽ | 3 месяца |
| Руководитель отдела продаж: расширенная версия | Яндекс Практикум | 4.70 | 140 000 ₽ | 35 000 ₽ | 4 месяца |
| Руководитель отдела продаж (Самостоятельный) | Нетология | 4.90 | 91 500 ₽ | 2 824 ₽ | 6 месяцев |
| Руководитель отдела продаж | НАДПО | 4.70 | 82 530 ₽ | 7 642 ₽ | 3 месяца |
| Руководитель отдела продаж B2B и B2C | Московский институт технологий и управления | 4.70 | 286 000 ₽ | 11 920 ₽ | 9 месяцев |
| Профессия Руководитель отдела продаж | Международная Школа Профессий | 4.70 | 34 000 ₽ | 3 800 ₽ | 3.5 месяца |
| Аналитика продаж | Moscow Business Academy | 4.70 | 62 150 ₽ | 3 452 ₽ | 1 месяц |
| Проектные продажи: поэтапная организация сбыта технических решений, сложных продуктов и услуг с длинным циклом | Moscow Business School | 4.80 | 45 900 ₽ | 1 913 ₽ | 2 дня |
| Директор по продажам | City Business School | 4.70 | 58 000 ₽ | 2 417 ₽ | 3 месяца |
| MBA Управление продажами | Eduson Academy | 4.80 | 125 000 ₽ | 10 416 ₽ | 4 месяца |
На курсе расскажут, как выстраивать процессы в отделе продаж, выбирать методологию под конкретный тип бизнеса, мотивировать команду и обеспечивать стабильный рост выручки компании.
Предоставляется бесплатная консультация с экспертом для решения своего кейса. Поддержка куратора осуществляется в течение целого года.
| Школа | Eduson Academy4.8272 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 80 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 666 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
На курсе научат управлять командой и масштабировать продажи с практикой на реальных кейсах.
Программа разработана для менеджеров по продажам, начинающих руководителей отдела продаж, владельцев малого и среднего бизнеса.
| Школа | Яндекс Практикум4.71332 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 140 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 35 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 практических работ |
На курсе научат выстраивать процессы в продажах и эффективно управлять командой, а также расскажут, как внедрить аналитику и принимать взвешенные решения в любой ситуации.
Стоимость указана по самостоятельному треку. Можно выбрать тариф «С ментором и расписанием» (6 месяцев), который включает воркшопы с экспертами.
| Школа | Нетология4.91585 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 91 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 824 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Презентация результатов ОП |
Программа дает комплексную подготовку: от основ построения отдела и работы в CRM до продвинутых техник анализа данных и управления удаленной командой. Студенты курса получат практические инструменты для запуска, оптимизации или спасения отдела продаж в любой ситуации.
| Школа | НАДПО4.777 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 82 530 ₽ |
| Цена в рассрочку | 7 642 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект — план развития отдела продаж (запуск, оптимизация или антикризисный сценарий) |
Программа направлена на развитие управленческих навыков и стратегического мышления у специалистов, отвечающих за организацию и эффективность продаж в различных сегментах рынка. Курс охватывает ключевые аспекты построения и мотивации команды продаж, разработку и внедрение эффективных продажных стратегий, особенности работы с корпоративными и розничными клиентами, а также методы анализа рынка и конкурентной среды.
| Школа | Московский институт технологий и управления4.790 |
| Длительность | 9 месяцев |
| Стоимость | 286 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 11 920 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / свидетельство о прохождении обучения |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект — бизнес-проектирование |
Увеличение процента крупных закрытых сделок и построение успешной карьеры руководителя отдела продаж.
| Школа | Международная Школа Профессий4.725 |
| Длительность | 3.5 месяца |
| Стоимость | 34 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 800 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом, подтверждающий квалификацию |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс для сотрудников отдела продаж и менеджеров по работе с клиентами. В рамках программы студенты получат необходимые знания и навыки для эффективного анализа клиентской базы, выявления потенциальных возможностей и оптимизации продаж. Программа включает в себя изучение методов аналитики данных, работы с CRM-системами, а также практические кейсы для применения полученных знаний в реальных ситуациях.
| Школа | Moscow Business Academy4.719 |
| Длительность | 1 месяц |
| Стоимость | 62 150 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 452 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации и сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс позволит руководителям оптимизировать схему продаж и управлять работой отдела с помощью новых инструментов, а специалистам по ведению клиентов, сотрудникам проектных отделов и менеджерам поможет определить последовательность и стратегию действий применительно к каждой сделке.
Обучение можно проходить очно в Москве или онлайн.
| Школа | Moscow Business School4.8241 |
| Длительность | 2 дня |
| Стоимость | 45 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 1 913 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации / сертификат MBS |
| График прохождения | Есть расписание |
| Учебный процесс | Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс научит строить результативный отдел продаж и управлять им, расскажет, как нанимать лучших специалистов и мотивировать их на максимальную отдачу. Получение инструментов для повышения реальной прибыли.
Стоимость обучения указана на тарифе «Lite». Можно выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | City Business School4.781 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 58 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 417 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации, международное приложение |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Комплексная программа для собственников компаний и топ-менеджмента, где будет освоена система управления продажами, работа с финансами и дебиторской задолженностью, инвестиции и оптимизация бизнес-процессов.
На курсе предоставляется возможность индивидуальной сессии на 60 минут.
| Школа | Eduson Academy4.8272 |
| Длительность | 4 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 125 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 10 416 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |