


| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Нетология | 4.90 | 794 | 1494 |
| Eduson Academy | 4.80 | 152 | 236 |
| Skillbox | 4.80 | 1765 | 2888 |
| Moscow Business Academy | 4.70 | 6 | 15 |
| SF Education | 4.70 | 30 | 177 |
| НИИДПО | 4.70 | 15 | 377 |
| ВАДО | 4.70 | 1 | 33 |
| МУПП | 4.70 | 10 | 36 |
| Высшая школа Главбух | 27 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | Eduson Academy | 4.80 | 84 700 ₽ | 7 058 ₽ | 3 месяца |
| Главный бухгалтер | Skillbox | 4.80 | 64 996 ₽ | 2 954 ₽ | 7 месяцев |
| Бухгалтер (Расширенная траектория) | Нетология | 4.90 | 69 300 ₽ | 3 040 ₽ | 10 месяцев |
| Главный бухгалтер | Moscow Business Academy | 4.70 | 149 000 ₽ | 6 208 ₽ | 7 месяцев |
| Главный бухгалтер | SF Education | 4.70 | 32 515 ₽ | 2 709 ₽ | 4 месяца |
| Главный бухгалтер: программа профпереподготовки на главбуха (код В по профстандарту) | Высшая школа Главбух | 17 400 ₽ | 5 800 ₽ | 3 месяца | |
| Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО | 4.70 | 31 100 ₽ | 2 595 ₽ | 2.5 месяца |
| Управление налоговой политикой фирмы | SF Education | 4.70 | 7 350 ₽ | 612 ₽ | 3 часа |
| Главный бухгалтер | ВАДО | 4.70 | 10 600 ₽ | - | 3 месяца |
| Главный бухгалтер | МУПП | 4.70 | 10 800 ₽ | - | 3 месяца |
Курс научит вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность, поможет освоить программы Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне и узнать, как управлять командой.
В рамках программы предоставляется консультация с экспертом в подарок.
| Школа | Eduson Academy4.8236 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 84 700 ₽ |
| Цена в рассрочку | 7 058 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов: декларация по налогу на прибыль, оборотно-сальдовая ведомость, нулевая отчетность, декларации 3-НДФЛ и 6-НДФЛ |
Курс научит вести бухгалтерский и налоговый учёт компании, составлять финансовую отчётность, руководить командой, а также оптимизировать работу и управлять бизнес-процессами.
Предоставляется доступ к программам «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» на полгода.
| Школа | Skillbox4.82888 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 64 996 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 954 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат, свидетельство 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность, учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
Курс поможет изучить все сложные моменты бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, выстроить учётную политику в компании и сформировать свою команду, научиться контролировать ведение учёта и подготовку отчётности, а также освоить гибкие навыки эффективного руководителя для быстрого карьерного роста.
| Школа | Нетология4.91494 |
| Длительность | 10 месяцев |
| Стоимость | 69 300 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 040 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 11 кейсов |
Программа даст глубокие знания в вопросах бухгалтерского и управленческого учёта. Рассматриваются вопросы финансового планирования, анализа и составления отчетности, а также правовые аспекты бухгалтерского учета.
Студенты научатся разрабатывать финансовую политику согласно стратегии развития организации, организовывать бухгалтерский управленческий учет, составлять сегментарную отчетность предприятия, а также освоят методы оптимизации налоговых платежей.
| Школа | Moscow Business Academy4.715 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 149 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 208 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
Курс научит вести все участки бухгалтерии, учет финансовых операций, сдавать отчётность в фонды и налоговую, поможет овладеть различными системами налогообложения.
| Школа | SF Education4.7177 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 32 515 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 709 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 3 реальных бизнес-кейса, сквозной проект |
В рамках курса изучение следующих тем:
| Школа | Высшая школа Главбух27 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 17 400 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 800 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
На курсе научат управлять бухгалтерией, вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять финансовую отчетность, а также помогут актуализировать профессиональные знания и разобраться в требованиях к бухучету в коммерческой сфере.
| Школа | НИИДПО4.7377 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 31 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 595 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах (по желанию) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит рассчитывать налоги на заработную плату, прибыль, НДС, налоги и таможенные пошлины при ведении ВЭД, понимать и составлять налоговую отчетность организации и др.
| Школа | SF Education4.7177 |
| Длительность | 3 часа |
| Стоимость | 7 350 ₽ |
| Цена в рассрочку | 612 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Программа курса предполагает изучение следующих тем:
Указана стоимость тарифа «Студент». Есть возможность выбрать обучение с другими тарифами:
| Школа | ВАДО4.733 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 10 600 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом установленного образца, сертификат соответствия |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговая аттестационная работа |
Главный бухгалтер участвует в разработке и реализации стратегии развития компании, формирует и утверждает налоговую отчетность, следит за соответствием финансовой деятельности компании нормативным актам.
Предоставляется доступ к 1С для практических занятий.
Стоимость указана по тарифу «Студент». Можно выбрать обучение на других тарифах:
| Школа | МУПП4.736 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 10 800 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом, сертификат соответствия |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговая работа |