

| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Эдюсон | 4.90 | 186 | 283 |
| Нетология | 4.90 | 866 | 1605 |
| УЦ МГУТУ | 4.80 | 53 | 113 |
| Moscow Business Academy | 4.80 | 7 | 21 |
| Skillbox | 4.80 | 1878 | 3135 |
| SF Education | 4.80 | 32 | 182 |
| НИИДПО | 4.80 | 25 | 390 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Главный бухгалтер | Эдюсон | 4.90 | 64 476 ₽ | 5 373 ₽ | 3 месяца |
| Бухгалтер (Расширенный) | Нетология | 4.90 | 109 000 ₽ | 3 363 ₽ | 10 месяцев |
| Главный бухгалтер коммерческой организации | УЦ МГУТУ | 4.80 | 67 900 ₽ | 5 659 ₽ | 3 месяца |
| Главный бухгалтер | Moscow Business Academy | 4.80 | 149 000 ₽ | 6 208 ₽ | 7 месяцев |
| Главный бухгалтер | Skillbox | 4.80 | 62 042 ₽ | 2 820 ₽ | 7 месяцев |
| Главный бухгалтер | SF Education | 4.80 | 32 515 ₽ | 2 709 ₽ | 4 месяца |
| Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО | 4.80 | 31 100 ₽ | 2 595 ₽ | 2.5 месяца |
| Управление налоговой политикой фирмы | SF Education | 4.80 | 7 350 ₽ | 612 ₽ | 3 часа |
| Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИИДПО | 4.80 | 31 100 ₽ | 2 595 ₽ | 2.5 месяца |
Курс научит вести бухгалтерский учёт и сдавать отчётность, поможет освоить программы Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне и узнать, как управлять командой.
В рамках программы предоставляется консультация с экспертом в подарок.
| Школа | Эдюсон4.9283 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 64 476 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 373 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 5 проектов: декларация по налогу на прибыль, оборотно-сальдовая ведомость, нулевая отчетность, декларации 3-НДФЛ и 6-НДФЛ |
Курс поможет изучить все сложные моменты бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, выстроить учётную политику в компании и сформировать свою команду, научиться контролировать ведение учёта и подготовку отчётности, а также освоить гибкие навыки эффективного руководителя.
| Школа | Нетология4.91605 |
| Длительность | 10 месяцев |
| Стоимость | 109 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 363 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 11 кейсов |
Курс поможет разобраться в бухгалтерском и налоговом учёте, работе в 1С и планировании расходов, а также научит анализировать результаты и принимать решения, влияющие на прибыль бизнеса.
Предоставляется облачный доступ к 1С на 6 месяцев.
Есть возможность пройти курс очно в г. Москве или в прямом эфире, виртуально присутствуя в аудитории очной группы.
| Школа | УЦ МГУТУ4.8113 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 67 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 659 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс обеспечит глубокое понимание бухгалтерского и управленческого учёта: системное погружение в ключевые финансовые процессы компании. Студенты получат практические навыки финансового анализа и отчётности, изучат правовые основы и подготовятся к роли главного бухгалтера.
| Школа | Moscow Business Academy4.821 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 149 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 208 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
Курс научит вести бухгалтерский и налоговый учёт компании, составлять финансовую отчётность, руководить командой, а также оптимизировать работу и управлять бизнес-процессами.
Предоставляется доступ к программам «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» на полгода.
| Школа | Skillbox4.83135 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 62 042 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 820 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат, свидетельство 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность, учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
Курс научит вести все участки бухгалтерии, учет финансовых операций, сдавать отчётность в фонды и налоговую, поможет овладеть различными системами налогообложения.
| Школа | SF Education4.8182 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 32 515 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 709 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 3 реальных бизнес-кейса, сквозной проект |
На курсе научат управлять бухгалтерией, вести бухгалтерский и налоговый учет, составлять финансовую отчетность, а также помогут актуализировать профессиональные знания и разобраться в требованиях к бухучету в коммерческой сфере.
| Школа | НИИДПО4.8390 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 31 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 595 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах (по желанию) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит рассчитывать налоги на заработную плату, прибыль, НДС, налоги и таможенные пошлины при ведении ВЭД, понимать и составлять налоговую отчетность организации и др.
| Школа | SF Education4.8182 |
| Длительность | 3 часа |
| Стоимость | 7 350 ₽ |
| Цена в рассрочку | 612 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит организовывать финансово-хозяйственную деятельность учреждения, а также поможет обновить и углубить знания в области бюджетного учета и отчетности.
| Школа | НИИДПО4.8390 |
| Длительность | 2.5 месяца |
| Стоимость | 31 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 595 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах (по желанию) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |