


Курс научит создавать контент и работать с данными, писать промпты для нейросетей и получать нужные результаты.
Можно выбрать углублённое изучение отдельных направлений с выдачей свидетельства:
| Школа | Нетология4.91587 |
| Длительность | 1.5 месяцев |
| Стоимость | 44 800 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 763 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Проекты по результатам прохождения программы |
Курс поможет навести порядок в задачах и ролях, научит делегировать задачи, настроить контроль и освободить время для важных решений.
| Школа | Eduson Academy4.8277 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 60 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом Eduson, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Изучение всех этапов работы с продуктом: от идеи до релиза и развития с практикой на реальных кейсах.
Курс для тех, у кого есть опыт работы с IT‑продуктами.
| Школа | Яндекс Практикум4.71334 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 143 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 38 500 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 7 практических кейсов и 1 сквозной проект |
На курсе научат проводить исследования, работать с пользователями и выводить полезные продукты на рынок.
Стоимость курса указана по тарифу «Стандарт», можно выбрать обучение на других тарифах с более расширенной программой:
| Школа | ProductStar4.9544 |
| Длительность | 10 месяцев |
| Стоимость | 93 312 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 880 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / диплом ProductStar или сертификат об окончании курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 9 проектов |
Курс поможет:
| Школа | НАДПО4.877 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 45 400 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 522 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат об окончании курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс научит использовать ИИ для сокращения рутины, решения креативных задач и оптимизации рабочего времени.
| Школа | Stepik93 |
| Длительность | 8 часов |
| Стоимость | 9 900 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат, удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Обучение стратегическому планированию: курс научит анализировать цели компании и определять лучшие способы их достижения, а также поможет освоить навыки управления командой и большими проектами.
| Школа | SF Education4.8181 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 59 990 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 332 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации / сертификат, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 реальных бизнес-кейсов, сквозной проект |
Курс предназначен для профессионалов, желающих развить навыки управления коммерческими организациями. Программа включает изучение стратегического планирования, финансового управления, управления рисками, маркетинговых стратегий и управления персоналом. Студенты также изучат стратегический анализ, лидерство, развитие бизнес-моделей, международное деловое окружение и внедрение инноваций.
| Школа | Moscow Business Academy4.819 |
| Длительность | 18 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 390 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 10 847 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке с европейским приложением |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
В рамках курса студенты изучат:
| Школа | НЦРДО |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 24 200 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 017 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификаты о прохождении вебинаров из базы знаний |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
На курсе научат внедрять искусственный интеллект в бизнес: от идеи до рабочего ИИ-агента.
| Школа | Digital Skills Academy4.84 |
| Длительность | 1.5 месяцев |
| Стоимость | 41 994 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 333 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 2 онлайн-кейса, сквозной проект |