





| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Нетология | 4.90 | 802 | 1502 |
| Skypro | 4.90 | 438 | 717 |
| Eduson Academy | 4.80 | 153 | 240 |
| Skillbox | 4.80 | 1765 | 2888 |
| Академия «Синергия» | 4.80 | 327 | 504 |
| ProductStar | 4.80 | 325 | 516 |
| SF Education | 4.70 | 30 | 177 |
| НАДПО | 4.70 | 5 | 77 |
| НИИДПО | 4.70 | 15 | 378 |
| Яндекс Практикум | 4.60 | 380 | 1255 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Руководитель: команда и бизнес-процессы | Нетология | 4.90 | 65 800 ₽ | 2 887 ₽ | 3.5 месяца |
| Менеджер проектов | Eduson Academy | 4.80 | 89 408 ₽ | 3 725 ₽ | 3 месяца |
| Менеджер проектов расширенный | Яндекс Практикум | 4.60 | 127 200 ₽ | 21 500 ₽ | 9 месяцев |
| Менеджер проектов | Skillbox | 4.80 | 74 024 ₽ | 2 961 ₽ | 6 месяцев |
| Менеджер проектов + ИИ | Академия «Синергия» | 4.80 | 74 775 ₽ | 3 116 ₽ | 6 месяцев |
| Менеджер проектов (Стандартный) | Skypro | 4.90 | 117 040 ₽ | 3 245 ₽ | 6 месяцев |
| Управление проектами | SF Education | 4.70 | 10 500 ₽ | 875 ₽ | 10 часов |
| Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта | НАДПО | 4.70 | 44 500 ₽ | 4 450 ₽ | 5 месяцев |
| Управление проектами: быстрый старт 2.0 | ProductStar | 4.80 | 19 900 ₽ | - | 2 месяца |
| Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта | НИИДПО | 4.70 | 31 500 ₽ | 2 625 ₽ | 4.5 месяцев |
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Длительность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| Как стать продакт- или проджект-менеджером | Нетология | 4.90 | 1 день | - |
| Руководитель отдела продаж: мотивация и формирование команды | Eduson Academy | 4.80 | 2 часа | - |
| Project-менеджер: ваш первый проект за 4 дня | Skillbox | 4.80 | 4 дня | - |
| Проджект менеджмент 101 | PMCLUB | 4.70 | 7 дней | - |
| Проджект-менеджер: старт в профессии | Нетология | 4.90 | 2 часа | - |
| Менеджер проектов (бесплатный курс) | Eduson Academy | 4.80 | 3 часа | - |
| Как найти работу менеджеру проектов | PMCLUB | 4.70 | 7 дней | - |
| Project manager в IT (бесплатный курс) | Eduson Academy | 4.80 | 3 дня | - |
| Управление удаленной командой в digital | PMCLUB | 4.70 | 7 дней | - |
Курс поможет настроить и оптимизировать бизнес-процессы для достижения стратегических целей, понять, как управлять командой и распределять ресурсы для роста эффективности работы.
Указана стоимость базового тарифа. Есть возможность выбрать обучение на тарифе с нейросетями (5 месяцев), в рамках которого изучается дополнительный курс «Нейросети для бизнеса и управленцев» с выдачей свидетельства.
| Школа | Нетология4.91502 |
| Длительность | 3.5 месяца |
| Стоимость | 65 800 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 887 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Система для оптимизации бизнес-процессов и работы команды |
Курс научит грамотно выстраивать работу с командой и заказчиками, оценивать сроки и бюджет проектов, рассчитывать операционные затраты, а также поможет освоить различные методологии управления проектами.
Изучение Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, Lean.
| Школа | Eduson Academy4.8240 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 89 408 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 725 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 7 кейсов и дипломная работа |
Получение навыков управления разработкой сервисов: составления плана и бюджета проекта, общения с заказчиками, руководства командой разработки, контроля сроков и ведения документации по проекту.
| Школа | Яндекс Практикум4.61255 |
| Длительность | 9 месяцев |
| Стоимость | 127 200 ₽ |
| Цена в рассрочку | 21 500 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Веб-проект, мобильный проект, итоговый проект |
Курс научит разрабатывать концепт проекта и управлять им, планировать и оценивать задачи команды, а также расскажет про принципы создания MVP продукта, ведение переговоров и разрешение конфликтов.
| Школа | Skillbox4.82888 |
| Длительность | 6 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 74 024 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 961 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 9 проектов |
На курсе научат управлять командой, сроками, бюджетом и рисками, чтобы уверенно вести проекты к успешному запуску.
В рамках программы предоставляется 5 дополнительных курсов в подарок.
| Школа | Академия «Синергия»4.8504 |
| Длительность | 6 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 74 775 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 116 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке/сертификат о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 4 проекта: мобильное приложение для фитнес-центра, организация фестиваля электронной музыки, стратегия запуска онлайн-курса и дипломный проект |
Курс научит собирать и обновлять портфель проектов, работать от запроса и задачи бизнеса, мотивировать команду и выстраивать качественную коммуникацию, управлять организационными изменениями и проектным офисом.
Курс по нейросетям в подарок.
| Школа | Skypro4.9717 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 117 040 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 245 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке/сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 11 проектов |
Слушателей курса ожидает погружение в жизненный цикл проекта: от планирования и старта до реализации и финализации проекта.
| Школа | SF Education4.7177 |
| Длительность | 10 часов |
| Стоимость | 10 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 875 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс поможет:
| Школа | НАДПО4.777 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 44 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 450 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат об окончании курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс научит управлять проектами — от планирования до результата: координировать команду, контролировать сроки и бюджет.
| Школа | ProductStar4.8516 |
| Длительность | 2 месяца |
| Стоимость | 19 900 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Учебные кейсы, в том числе смета, анализ и скоуп проекта |
Курс научит управлять проектами на всех этапах: от разработки концепции до презентации выполненной работы.
Возможно ускоренное обучение за 3.5 месяца.
| Школа | НИИДПО4.7378 |
| Длительность | 4.5 месяцев |
| Стоимость | 31 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 625 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке/свидетельство о дополнительном образовании, сертификат компетенций, сертификаты об участии в онлайн-вебинарах (по желанию) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Проекты в портфолио по результатам прохождения модулей |