

| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Эдюсон | 4.90 | 186 | 286 |
| Нетология | 4.90 | 871 | 1613 |
| Skillbox | 4.80 | 1885 | 3147 |
| УЦ МГУТУ | 4.80 | 53 | 117 |
| Moscow Business Academy | 4.80 | 7 | 22 |
| НАДПО | 4.80 | 5 | 77 |
| Академия «Синергия» | 4.80 | 401 | 614 |
| SF Education | 4.80 | 33 | 184 |
| Geekbrains | 4.10 | 853 | 2420 |
| Stepik | 93 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтер + ИИ | Skillbox | 4.80 | 68 094 ₽ | 3 095 ₽ | 6 месяцев |
| Проф Бухгалтер | УЦ МГУТУ | 4.80 | 49 900 ₽ | 4 159 ₽ | 3 месяца |
| Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy | 4.80 | 134 100 ₽ | 5 587 ₽ | 6 месяцев |
| Бухгалтерский и налоговый учёт, анализ и аудит | НАДПО | 4.80 | 71 300 ₽ | 3 961 ₽ | 6 месяцев |
| Основы бухгалтерского учета и налогообложения | Stepik | 8 000 ₽ | - | 2 месяца | |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Академия «Синергия» | 4.80 | 55 000 ₽ | 2 292 ₽ | 3 месяца |
| Профессия «Бухгалтер» | Эдюсон | 4.90 | 49 992 ₽ | 4 166 ₽ | 3 месяца |
| Бухгалтер (Базовый) | Нетология | 4.90 | 67 500 ₽ | 3 125 ₽ | 7 месяцев |
| Бухгалтер | Geekbrains | 4.10 | 72 216 ₽ | 2 006 ₽ | 6 месяцев |
| Главный бухгалтер | SF Education | 4.80 | 32 515 ₽ | 2 709 ₽ | 4 месяца |
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Длительность | Формат |
|---|---|---|---|---|
| Как стать бухгалтером и финансистом | Skillbox | 4.80 | 5 дней | - |
| Основы бухгалтерии в 1С: Бухгалтерия 8.3 | Эдюсон | 4.90 | 2 дня | - |
| Бухгалтер | Эдюсон | 4.90 | 3 дня | - |
На курсе научат:
Предоставляется бесплатный доступ к 1С на 6 месяцев.
| Школа | Skillbox4.83147 |
| Длительность | 6 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 68 094 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 095 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат, свидетельство от фирмы 1С |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 проектов, в том числе бухотчётность и оборотно-сальдовая ведомость, налоговая отчётность и учёт в «1С:Бухгалтерии 8, редакция 3.0» |
На курсе научат профессионально вести бухгалтерский учет и работать в 1С: Бухгалтерия, готовить налоговую отчетность, рассчитывать заработную плату и проводить аудит компаний.
Предоставляется облачный доступ к 1С на 6 месяцев.
Есть возможность пройти курс очно в г. Москве или в прямом эфире, виртуально присутствуя в аудитории очной группы.
| Школа | УЦ МГУТУ4.8117 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 49 900 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 159 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс поможет освоить современные инструменты для управления финансами и ведения бухгалтерского учета, научит их применению на практике для обеспечения нужд крупных компаний. Студенты научатся контролировать движение денег в компании, правильно вести документооборот, готовить все виды отчетности и следить за изменениями налогового и иного законодательства.
| Школа | Moscow Business Academy4.822 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 134 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 587 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Итоговый проект |
Курс даст все необходимые знания и навыки, чтобы уверенно работать бухгалтером, понимать, как устроена система налогов, анализировать финансовые показатели и проводить аудит. Студенты научатся вести учёт, разбираться в международных расчётах, валютных операциях, банковском учёте и работе с 1С: Бухгалтерией.
| Школа | НАДПО4.877 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 71 300 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 961 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Курс позволит изучить бухучет с нуля, а также систематизировать знания и выйти на новый уровень понимания.
| Школа | Stepik93 |
| Длительность | 2 месяца |
| Стоимость | 8 000 ₽ |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
Освоение знаний и навыков бухгалтера: ведение финансового учета, осуществление денежных операций, анализ финансовой отчетности, составление налоговой отчетности, проведение аудита и налоговое планирование.
| Школа | Академия «Синергия»4.8614 |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | 55 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 292 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Бухгалтерский баланс предприятия и открытие бухгалтерских счетов; выявление нарушений в бухгалтерском учете; расчет прибыли предприятия и рентабельности продаж |
Курс поможет разобраться в бухгалтерии и налогах, чтобы сдавать отчётность без доначислений и штрафов, освоить 1С и Excel для автоматизации расчётов, а также научит работать с НДС, балансом и амортизацией.
В курс входит часовая консультация с экспертом.
| Школа | Эдюсон4.9286 |
| Длительность | 3 месяца. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 49 992 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 166 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о прохождении курса, диплом о профессиональной переподготовке / удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Дипломный проект |
Курс поможет освоить профессию бухгалтера с нуля: научиться вести бухгалтерский и кадровый учёт в 1С, работать с первичными документами и налогами, готовить отчётность, взаимодействовать с контрагентами и госорганами.
| Школа | Нетология4.91613 |
| Длительность | 7 месяцев |
| Стоимость | 67 500 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 125 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, сертификат «1С» |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 7 кейсов |
Бухгалтер следит за финансами компании, работает с документами и отчетностью. Помогает бизнесу отслеживать изменения в законе и избегать убытков.
| Школа | Geekbrains4.12420 |
| Длительность | 6 месяцев |
| Стоимость | 72 216 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 006 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Свидетельство 1С, сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Более 10 проектов: определение остатков по запасам на складе и бухотчетность, налоговая отчетность (страховые, налоги по УСН, декларация), учет в «1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» и другие |
Курс научит вести все участки бухгалтерии, учет финансовых операций, сдавать отчётность в фонды и налоговую, поможет овладеть различными системами налогообложения.
| Школа | SF Education4.8184 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 32 515 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 709 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, международный диплом от Европейской Ассоциации HISTES |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 3 реальных бизнес-кейса, сквозной проект |