

| Школа | Рейтинг | Количество оценок | Отзывы |
|---|---|---|---|
| Нетология | 4.90 | 888 | 1634 |
| Эдюсон | 4.90 | 189 | 291 |
| Skillbox | 4.80 | 1928 | 3209 |
| Moscow Business Academy | 4.80 | 8 | 22 |
| Moscow Business School | 4.80 | 15 | 241 |
| Яндекс Практикум | 4.70 | 470 | 1383 |
*Как рассчитывается рейтинг курсов: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем. Подробнее о методике расчёта
| Курс | Школа | Рейтинг школы | Цена | Рассрочка | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Продуктовый маркетолог | Нетология | 4.90 | 76 100 ₽ | 3 522 ₽ | 5.5 месяцев |
| Продуктовый маркетолог | Яндекс Практикум | 4.70 | 87 000 ₽ | 19 000 ₽ | 5 месяцев |
| Продуктовый маркетолог + ИИ | Эдюсон | 4.90 | 65 200 ₽ | 5 433 ₽ | 4 месяца |
| Продуктовый маркетолог | Skillbox | 4.80 | 97 958 ₽ | 3 160 ₽ | 6 месяцев |
| Продуктовый маркетолог | Moscow Business Academy | 4.80 | 149 000 ₽ | 6 208 ₽ | 4 месяца |
| Менеджер по продукту / Product manager | Moscow Business School | 4.80 | 53 910 ₽ | 2 496 ₽ | 3 дня |
Курс научит понимать пользователей, строить маркетинговые планы и стратегии, упаковывать ценность, работать с рынком и конкуренцией, считать экономику и управлять метриками, работать с командой и пользователями.
Стоимость указана за обучение в группе. Можно выбрать другие варианты:
| Школа | Нетология4.91634 |
| Длительность | 5.5 месяцев |
| Стоимость | 76 100 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 522 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Стратегия вывода продукта на рынок |
Курс научит проводить маркетинговые эксперименты и принимать решения на основе данных, поможет изучить весь цикл продвижения, особенности разных сфер бизнеса и др.
| Школа | Яндекс Практикум4.71383 |
| Длительность | 5 месяцев |
| Стоимость | 87 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 19 000 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке / сертификат о прохождении курса / справка об обучении (по запросу) |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | 6 учебных проектов. Итоговый проект: комплекс задач продуктового маркетолога на всех этапах жизненного пути продукта |
На курсе научат формировать ценность продукта, эффективно управлять его продвижением и аналитикой, а также помогут расширить скиллсет и стать специалистом на стыке маркетинга, аналитики и продакт-менеджмента.
Курс подойдет маркетологам, специалистам по трафику, продакт-менеджерам и предпринимателям.
| Школа | Эдюсон4.9291 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 65 200 ₽ |
| Цена в рассрочку | 5 433 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации, диплом о дополнительном профессиональном образовании |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Маркетинговая стратегия для запуска реального продукта на рынок |
На курсе научат проводить маркетинговые исследования, разрабатывать стратегии продвижения, тестировать идеи и выпускать на рынок продукты, которые будут полезны для клиента и выгодны для бизнеса.
Есть возможность посетить закрытые воркшопы и хакатоны.
| Школа | Skillbox4.83209 |
| Длительность | 6 месяцев. Это примерный срок. Изучение проходит в свободном темпе и зависит от вас. Курс можно пройти как быстрее, так и медленнее |
| Стоимость | 97 958 ₽ |
| Цена в рассрочку | 3 160 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров |
| Проекты в портфолио по итогам обучения | Стратегия для нового продукта |
Курс обучает работать на стыке продукта, бизнеса и рынка: исследовать аудиторию, формировать позиционирование и ценностное предложение, а также планировать и осуществлять стратегический вывод продукта на рынок.
| Школа | Moscow Business Academy4.822 |
| Длительность | 4 месяца |
| Стоимость | 149 000 ₽ |
| Цена в рассрочку | 6 208 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке и сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Учебный процесс | Запись лекций или вебинаров, Онлайн-занятия с преподавателем |
Курс поможет:
Обучение можно проходить очно в Москве или онлайн.
| Школа | Moscow Business School4.8241 |
| Длительность | 3 дня |
| Стоимость | 53 910 ₽ |
| Цена в рассрочку | 2 496 ₽/мес |
| Программа трудоустройства | Отсутствует |
| Документ об окончании | Удостоверение о повышении квалификации / сертификат |
| График прохождения | Есть расписание |
| Учебный процесс | Онлайн-занятия с преподавателем |